Начните перемены вместе с нами
Европейский уровень эстетической медицины в самом сердце двух столиц.
Начните перемены вместе с нами
Европейский уровень эстетической медицины в самом сердце двух столиц.
Врач-косметолог, дерматовенеролог, к.м.н., косметолог, постоянный эксперт ведущих российских СМИ.
Опыт работы: 14 лет
Рейтинг:
Награды: Национальное общество мезотерапии
Ирина Валерьевна специализируется на комплексном подходе к омоложению лица и тела. Являясь признанным экспертом в эстетической косметологии, в курсе всех современных инъекционных (плазматерапия, мезотерапиями др.) и аппаратных методик (Ultherapy, Thermage, Sciton, лазерные технологии). Эксперт в области нитевого лифтинга. Владеет лазерными технологиями терапии проблемной кожи и устранения дефектов. Ирина Валерьевна – врач-косметолог с большим опытом работы, регулярно проходит обучение и переподготовку в России и за рубежом, участвует в профессиональных мероприятиях.
Врач-косметолог, дерматолог, врач-эксперт, постоянный автор колонки "Ваш косметолог" в журнале "На Невском".
Опыт работы: 11 лет
Рейтинг:
Награды: Лучший косметолог Петербурга по версии RBA 2016
Специализируется на аппаратном и инъекционном омоложении. Опытный сертифицированный специалист в области контурной пластики, нитевого лифтинга, большинства современных аппаратных методик, включая ультразвуковой лифтинг Ultherapy, фракционное лазерное омоложение, ELOS-терапию и многие другие. В числе прочего успешно работает со сложными случаями. На консультацию и серьезные косметологические процедуры к Марине Сергеевне приезжают пациенты из самых разных городов нашей страны, а также из зарубежья (США, Канады, Великобритании, Германии, Израиля, Финляндии, Эстонии и пр.).
Мы специализируемся на омоложении и совершенствовании лица и тела. Наш приоритет – максимальная эффективность и безопасность всех процедур, а также Ваш комфорт на каждом этапе взаимодействия. В клиниках представлены самые современные и эффективные из существующих аппаратных и инъекционных методик. Ниже краткий обзор самых популярных.
процедура неинвазивна, нет реабилитации, не требуется подготовка, нехирургическая методика подтяжки SMAS-слоя.
подтяжка лба, бровей, височной и подчелюстной зоны, лифтинг шеи и декольте, подтяжка век.
яркий результат преображения за одну процедуру: от лёгкого и естественного омоложения, до полной смены образа.
гармоничное, молодое лицо, привлекательные черты, сохраняет индивидуальность и живую мимику.
неинвазивность, высокая эффективность, быстрый и стойкий результат, отсутствие реабилитации.
безоперационная подтяжка тканей лица и тела, разглаживание морщин, разрушение жировых отложений, восстановление четкости контуров.
одна из самых известных, проверенных и эффективных косметологических методик
устранение морщин на лбу, вокруг глаз, на носу, вокруг губ, поднятие кончиков бровей и уголков рта, подтяжка лица, устранение тяжей на шее, коррекция асимметрии, лечение гипергидроза
быстрое разрушение до 30% жировых клеток за одну процедуру, безболезненность, отсутствие реабилитации, стойкий результат до 9 лет, не требует подготовки
коррекция фигуры (живот, спина, «галифе», бедра и т.д.), устранение второго подбородка
быстрый результат за 1 процедуру, малая инвазивность, стойкий эффект.
подтяжка тканей лица, подчелюстной зоны, поднятие бровей, уголков рта, устранение «брылей», разглаживание носогубных складок и «морщин марионетки».
не имеет противопоказаний, комплексное решение эстетических задач за 1 процедуру.
омоложение кожи (улучшение качества кожи), удаление пигментных патологий, лечение акне.
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Увеличение груди у пластического хирурга Хайдарова Тимура (все включено) | |
| Увеличение груди анатомическими имплантами | 300000 |
| Увеличение груди круглыми имплантами | 300000 |
| Увеличение одной груди | 170000 |
| Повторное увеличение груди, замена имплантов | 350000 |
| Увеличение груди после мастэктомии ( 3 этапа) | 250000 |
| Удаление имплантов | 70000 |
| Коррекция положения импланта | 70000 |
| Удаление геля из груди | 95000 |
| Увеличение груди у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Увеличение груди анатомическими имплантами | 340000 |
| Увеличение груди круглыми имплантами | 280000 |
| Увеличение одной груди | 190000 |
| Повторное увеличение груди анатомическими имплантами, замена имплантов | 380000 |
| Удаление имплантов | 90000 |
| Коррекция положения импланта | 70000 |
| Удаление геля из груди | 150000-200000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Коррекция ареолы и соска у пластического хирурга Хайдарова Тимура (все включено) | |
| Уменьшение ареол | 100000 |
| Пластика втянутого соска (одного) | 50000 |
| Пластика втянутого соска (двух) | 70000 |
| Коррекция ареол | 100000 |
| Коррекция складки под грудью | 70000 |
| Коррекция ареолы и соска у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Уменьшение ареол | 140000 |
| Пластика втянутого соска (одного) | 50000 |
| Пластика втянутого соска (двух) | 70000 |
| Коррекция ареол | 80000 |
| Коррекция складки под грудью | 70000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Подтяжка груди у пластического хирурга Хайдарова Тимура (все включено) | |
| Увеличение и подтяжка груди | 350000 |
| Подтяжка груди вокруг ареолы | 100000 |
| Подтяжка груди с вертикальным рубцом | 200000 |
| Подтяжка груди (с Т-образным рубцом) | 230000 |
| Подтяжка одной груди вокруг ареолы (периареолярная мастопексия) | 100000 |
| Подтяжка одной груди с вертикальным рубцом (вертикальная маммопластика) | 150000 |
| Подтяжка одной груди (с Т-образным рубцом) | 170000 |
| Подтяжка груди у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Увеличение и подтяжка груди | 420000 |
| Подтяжка груди с вертикальным рубцом | 260000 |
| Подтяжка груди (с Т-образным рубцом) | 280000 |
| Подтяжка одной груди вокруг ареолы (периареолярная мастопексия) | 100000 |
| Подтяжка одной груди с вертикальным рубцом (вертикальная маммопластика) | 150000 |
| Подтяжка одной груди (с Т-образным рубцом) | 170000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Уменьшение груди у пластического хирурга Хайдарова Тимура (все включено) | |
| Уменьшение груди | 250000 |
| Уменьшение одной груди | 200000 |
| Уменьшение груди у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Уменьшение груди | 320000 |
| Уменьшение одной груди | 180000 |
| Пластика век у пластического хирурга Тимура Хайдарова (все включено) | |
| Блефаропластика верхних век | 50000 |
| Блефаропластика нижних век | 50000 |
| Трансконьюктивальная блефаропластика | 50000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век | 100000 |
| Пластика восточных век | 80000 |
| Пластика век под общей анестезией | |
| Блефаропластика верхних век | 70000 |
| Блефаропластика нижних век | 70000 |
| Трансконьюктивальная блефаропластика | 70000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век | 120000 |
| Пластика восточных век | 80000 |
| Пластика век у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Блефаропластика верхних век под местной анастезией | 70000 |
| Блефаропластика нижних век под местной анастезией | 70000 |
| Трансконьюктивальная блефаропластика под местной анастезией | 70000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век под местной анастезией | 140000 |
| Пластика восточных век под местной анастезией | 80000 |
| Блефаропластика верхних век под общей анастезией | 90000 |
| Блефаропластика нижних век под общей анастезией | 90000 |
| Трансконьюктивальная блефаропластика под общей анастезией | 90000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век под общей анастезией | 160000 |
| Пластика восточных век под общей анастезией | 100000 |
| Кантопексия | 90000 |
| Ринопластика у пластического хирурга Хайдарова Тимура (все включено) | |
| Ринопластика (уменьшение носа) | 210000 |
| Риносептопластика | 250000 |
| Пластика кончика носа | 170000 |
| Повторная пластика кончика носа | 250000 |
| Повторная ринопластика | 320000 |
| Пластика крыльев носа | 60000 |
| Ринопластика у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Ринопластика (уменьшение носа) | 270000 |
| Риносептопластика | 320000 |
| Пластика кончика носа | 150000 |
| Повторная пластика кончика носа | 180000 |
| Повторная ринопластика | 320000 |
| Пластика крыльев носа | 80000 |
| Липосакция у пластического хирурга Тимура Хайдарова (все включено) | |
| Липосакция подбородка | 55000 |
| Липосакция рук | 115000 |
| Липосакция задней поверхности плеч | 75000 |
| Липосакция подмышечных впадин | 75000 |
| Липосакция спины | 175000 |
| Липосакция боковой зоны | 75000 |
| Липосакция зоны лопаток | 75000 |
| Липосакция верхней половины живота | 75000 |
| Липосакция нижней половины живота | 75000 |
| Липосакция живота | 115000 |
| Липосакция зоны талии | 75000 |
| Липосакция фланков | 75000 |
| Липосакция бедер | 175000 |
| Липосакция внутренних поверхностей бедер | 115000 |
| Липосакция галифе | 75000 |
| Липосакция ягодиц | 75000 |
| Липосакция ног | 175000 |
| Липосакция икр | 75000 |
| Липосакция коленей | 75000 |
| Липосакция лобковой зоны | 50000 |
| Липосакция у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Липосакция подбородка под местной анастезией | 55000 |
| Липосакция подбородка под общей анастезией | 75000 |
| Липосакция рук | 115000 |
| Липосакция задней поверхности плеч | 75000 |
| Липосакция подмышечных впадин | 75000 |
| Липосакция спины | 175000 |
| Липосакция боковой зоны | 75000 |
| Липосакция зоны лопаток | 75000 |
| Липосакция верхней половины живота | 75000 |
| Липосакция нижней половины живота | 75000 |
| Липосакция живота | 115000 |
| Липосакция зоны талии | 75000 |
| Липосакция фланков | 75000 |
| Липосакция бедер | 175000 |
| Липосакция внутренних поверхностей бедер | 115000 |
| Липосакция галифе | 75000 |
| Липосакция ягодиц | 75000 |
| Липосакция ног | 175000 |
| Липосакция икр | 75000 |
| Липосакция коленей | 75000 |
| Vaser-липоскульптурирование у пластического хирурга Тимура Хайдарова (все включено) | |
| Подбородок | 50000 |
| Зона галифе | 80000 |
| Внутренняя поверхность бедра | 80000 |
| Колени | 80000 |
| Поясница | 100000 |
| Руки и предплечье | 80000 |
| Спина и талия | 150000 |
| Живот | 200000 |
| Дополнительная зона | 30000 |
| Body-скульптурирование у пластического хирурга Тимура Хайдарова (все включено + Vaser) | |
| Липоскульптурирование груди | 100000 |
| Липоскульптурирование живота | 200000 |
| Создание кубиков и косых мыщц живота | 100000 |
| Липоскульптурирование спины и талии | 180000 |
| Липоскульптурирование рук | 100000 |
| Липоскульптурирование плеч | 100000 |
| Липотрансфер | 100000 |
| "Бразильская попка" липоскульптурирование ягодиц | 60000 |
| Дополнительная зона | 30000 |
| Липофилинг у пластического хирурга Тимура Хайдарова (все включено + vaser-липофилинг) | |
| Липофилинг (парная зона) | 60000 |
| Липофилинг 1 зона | 30000 |
| Лечение целлюлита 1 зона | 90000 |
| Пластика живота у пластического хирурга Тимура Хайдарова (все включено) | |
| Пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц | 290000 |
| Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 150000 |
| Пластика пупка | 90000 |
| Пластика живота у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц | 340000 |
| Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 150000 |
| Пластика пупка | 90000 |
| Пластика лица и шеи у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Эндоскопическая подтяжка бровей | 220000 |
| Эндоскопическая подтяжка одной брови | 150000 |
| Уменьшение высоты лба и подтяжка бровей | 250000 |
| Височный лифтинг (темпоропластика) | 110000 |
| Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 240000 |
| Эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица | 380000 |
| SMAS пластика лица | 280000 |
| SMAS пластика лица и шеи | 320000 |
| Тотальное омоложение лица (SMAS пластика лица и шеи, эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица, височный лифтинг и пластика век) | 580000 |
| Увеличение подбородка | 170000 |
| Пластика ягодиц у пластического хирурга у Тимура Хайдарова (все включено) | |
| Увеличение ягодиц (глютеопластика) | 350000 |
| Пластика ягодиц у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Увеличение ягодиц (глютеопластика) | 380000 |
| Оттопластика под локальной анестезией у пластического хирурга Тимура Хайдарова (все включено) | |
| Пластика двух ушных раковин | 60000 |
| Пластика одной ушной раковины | 50000 |
| Пластика мочек ушей | 35000 |
| Оттопластика под общей анестезией | |
| Пластика двух ушных раковин | 80000 |
| Пластика одной ушной раковины | 70000 |
| Пластика мочек ушей | 55000 |
| Оттопластика у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Пластика двух ушных раковин под местной анастезией | 60000 |
| Пластика одной ушной раковины под местной анастезией | 40000 |
| Пластика мочек ушей под местной анастезией | 35000 |
| Пластика двух ушных раковин под общей анастезией | 80000 |
| Пластика одной ушной раковины под общей анастезией | 60000 |
| Пластика мочек ушей под общей анастезией | 55000 |
| Удаление комков Биша у пластического хирурга Тимура Хайдарова | |
| Удаление комков Биша с одновременной пластикой слизистой | 85000 |
| Удаление комков Биша у пластического хирурга, д.м.н. Анвара Салиджанова | |
| Удаление комков Биша под местной анастезией | 70000 |
| Удаление комков Биша под общей анастезией | 90000 |
| Подтяжка рук у пластического хирурга Тимура Хайдарова (все включено) | |
| Подтяжка рук (брахиопластика) | 250000 |
| Подтяжка рук у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Подтяжка рук (брахиопластика) | 250000 |
| Суточное пребывание в одноместной палате с питанием | 12000 |
| Дополнительные сутки пребывания в стационаре с питанием | 10000 |
| 1/2 суточного пребывания в одноместной палате с питанием | 7000 |
| Суточное пребывание в 2-х местной палате с питанием | 7500 |
| 1/2 суточного пребывания в 2-х местной палате с питанием | 5500 |
| Пребывание в палате после проведения инвазивных манипуляций (за 1 час) | 1000 |
| Пластика голеней у пластического хирурга Тимура Хайдарова (все включено) | |
| Пластика голеней (круропластика) | 270000 |
| Пластика голеней у пластического хирурга, д.м.н. Салиджанова Анвара (все включено) | |
| Пластика голеней (круропластика) | 270000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Консультация врача-косметолога | 1800 |
| Консультация врача-косметолога с написанием программы лечения | 2800 |
| Повторная консультация врача-косметолога | 1000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Консультация врача-косметолога | 1800 |
| Консультация врача-косметолога с написанием программы лечения | 2800 |
| Повторная консультация врача-косметолога | 1000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Уважаемые клиенты! Стоимость КАЧЕСТВЕННО проведённой процедуры Термаж не может быть низкой. Оригинальный аппарат и насадки в руках профессионалов – залог безопасности и эффективности процедур. | |
| Глаза (450 имп) | 105000 |
| Глаза, лицо (400 имп) | 99000 |
| Лицо (600 имп) | 128000 |
| Лицо (900 имп) | 155000 |
| Лицо и шея (900 имп) | 155000 |
| Лицо (1200 имп) | 180000 |
| Лицо, шея, декольте (1200 имп) | 180000 |
| Колени (450 имп) | 105000 |
| Тело (400 имп) | 99000 |
| Тело (600 имп) | 128000 |
| Тело (900 имп) | 155000 |
| Тело (1200 имп) | 180000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Лицо, без обработки верхних и нижних век | 47000 |
| Лицо, включая область век | 52000 |
| Декольте | 30000 |
| Шея | 28000 |
| Лицо и шея | 57000 |
| Лицо, шея и декольте | 75000 |
| Кисти рук (за обе) | 27000 |
| Устранение рубцов, стрий 1 зона (до 20 см) | 19000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Фотоомоложение BBL (сосуды, пигмент) 2-х ступенчатое | |
| Одна вспышка | 500 |
| Фотокоагуляция сосудов (1 вспышка) | 500 |
| Лицо | |
| Лицо | 17000 |
| Лоб | 4500 |
| Щеки | 6500 |
| Шея | 11000 |
| Тело | |
| Предплечье | 9500 |
| Плечи (парная зона) | 16000 |
| Декольте | 16500 |
| Кисти рук | 7500 |
| Спина (подлопаточная зона) | 14900 |
| Спина (область до конца лопаток) | 14900 |
| Спина (поясничная область) | 14900 |
| Лечение розацеа (лицо) | 10500 |
| Лечение акне (лицо) | 10500 |
| Программа анти-акне Forever Clear | 17000 |
| Фотоомоложение BBL Forever Young | |
| Лицо | |
| Лицо | 32000 |
| Лоб | 8000 |
| Щеки | 16900 |
| Шея | 20000 |
| Лицо и шея | 42000 |
| Декольте | 29000 |
| Тело | |
| Предплечье | 18000 |
| Плечи (парная зона) | 30000 |
| Кисти рук | 11000 |
| Спина (подлопаточная область/поясничная область/обл. до конца лопаток) | 30000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Лазерный лифтинг кожи Skin Tyte | |
| Лицо | |
| Лицо полностью | 25000 |
| Щеки | 15000 |
| Веки | 11000 |
| Шея | 18000 |
| Лицо и шея | 28000 |
| Декольте | 20000 |
| Лицо, шея, декольте | 35000 |
| Тело | |
| Живот полностью | 50000 |
| Верхняя или нижняя части живота | 28000 |
| Кисти рук | 16000 |
| Ягодицы (две) | 50000 |
| Подягодичные зоны (две) | 20000 |
| Боковые поверхности тела | 40000 |
| Внутренние поверхности рук | 19800 |
| Внутренняя и наружняя поверхность плеча (за оба) | 35000 |
| Внутренняя поверхность бедер | 25000 |
| Внешняя поверхность бедра зона 20 см | 17000 |
| Спина | 32000 |
| Надколенная область | 16000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Лазерная шлифовка полным лучом (эрбий) | |
| Лицо | |
| Лицо (полностью) | 39000 |
| Лицо (без области глаз) | 34000 |
| Шея | 32000 |
| Веки | 14500 |
| Декольте | 35000 |
| Щеки | 20000 |
| Нос | 8000 |
| Подбородок | 9000 |
| Лоб | 13000 |
| Лицо, шея | 58000 |
| Лицо, шея, декольте | 80000 |
| Периоральная область | 15000 |
| Тело | |
| Кисти рук | 18000 |
| Рубцы и стрии (1 см 2) | 3000 |
| Рубцы и стрии (до 5см2) | 5000 |
| Рубцы и стрии (до 10 см2) | 9000 |
| Рубцы и стрии (до 20 см2) | 17000 |
| Мягкий лазерный пилинг эрбиевым лазером Microlaserpeel | |
| Лицо | 23000 |
| Шея | 18000 |
| Веки | 12000 |
| Декольте | 20000 |
| Тыльная часть кистей | 16000 |
| Sciton Microlaserpeel полный луч ½ живота | 20000 |
| Sciton Microlaserpeel полный луч весь живот | 30000 |
| Спина 1 область (до лопаток/подлопаточная область/поясничная область) | 8000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Уважаемые клиенты! Стоимость КАЧЕСТВЕННО проведённой процедуры Ultherapy не может быть низкой. Оригинальный аппарат и насадки в руках профессионалов – залог безопасности и эффективности процедур. | |
| Ультразвуковой SMAS лифтинг на аппарате ULTHERA SYSTEM. | |
| Глаза | |
| Круговая блефаропластика. Верхние и нижние веки, лифтинг бровей, височная область. (Протокол 5.0 plus, 98 линий) | 26250 |
| Круговая блефаропластика. Верхние и нижние веки, лифтинг бровей, височная область. (Протокол 8.0 plus, 160 линий) | 41600 |
| Круговая блефаропластика. Верхние и нижние веки, лифтинг бровей, височная область. (Протокол 8.0 plus, 250 линий) | 65000 |
| Лицо и средняя треть | |
| Лифтинг и подтяжка овала лица (лицо полностью, вкл. подчелюстную зону). (Протокол 5.0 plus, 504 линии) | 110 880 88 704 |
| Лифтинг и подтяжка овала лица (лицо полностью, вкл. подчелюстную зону). (Протокол 8.0 plus, 800 линии) | 166 400 133 120 |
| Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тугора (лицо полностью, вкл. подчелюстную зону). (Протокол 5.0 plus, 450 линии) | 103 200 82 560 |
| Средняя и нижняя треть лица (не вкл. субментальную зону). (Протокол 5.0 plus, 266 линий) | 69160 |
| Средняя и нижняя треть лица (не вкл. субментальную зону). (Протокол 8.0 plus, 390 линий) | 89700 |
| Шея и подчелюстная зона | |
| Шея (Протокол 5.0 plus, 150 линий) | 40500 |
| Шея (Протокол 8.0 plus, 300 линий) | 75000 |
| Подчелюстная (субментарная зона). (Протокол 5.0 plus, 140 линий) | 37800 |
| Шея, включая субментальную зону. (Протокол 8.0 plus, 270 линий) | 70200 |
| Шея, включая субментальную зону. (Протокол 8.0 plus, 530 линий) | 116600 |
| Зона декольте | |
| Декольте (Протокол 8.0 plus, 280 линий) | 72800 |
| Дополнительная вспышка |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Лоб | 3500 |
| Щеки | 6200 |
| Подбородок | 2800 |
| Лицо (1 проход до 100 имп) | 10500 |
| Шея | 6000 |
| Лицо и шея | 16000 |
| Декольте | 11900 |
| Лицо, шея и декольте | 22900 |
| Плечи/предплечье | 11900 |
| Кисти рук | 6500 |
| Локальное фотоомоложение лица (за 1 импульс) | 500 |
| Локальное фотоомоложение тела (за 1 импульс) | 300 |
| Омоложение лица с пигментацией и куперозом | 12500 |
| Удаление сосудистых патологий на аппарате М22 | |
| Крылья носа | 3300 |
| Пигмент/сосуды на лице (1 импульс) | 500 |
| Пигмент/сосуды на теле (1 импульс) | 300 |
| Винные пятна, гемангиома на лице (за 1 импульс) | 500 |
| Винные пятна, гемангиома на теле (за 1 импульс) | 300 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Лицо (без области глаз) | 19800 |
| Лицо полностью, вкл. область глаз | 23800 |
| 1/3 лица | 15000 |
| Область глаз (дополнительная зона) | 4900 |
| Лицо и 1/3 шеи | 24000 |
| Лицо, область глаз и 1/3 шеи | 26400 |
| Лицо и шея | 29800 |
| Лицо, область глаз, шея | 32900 |
| Лицо, шея, зона декольте | 34900 |
| Лицо, область глаз, шея, зона декольте | 35600 |
| Глаза (отдельная зона) | 13200 |
| Шея | 19800 |
| Шея и зона декольте | 28200 |
| Зона декольте | 22300 |
| Колени | 21500 |
| Внутренняя поверхность бедер | 25500 |
| Внутренняя поверхность рук | 21500 |
| Верхняя часть живота | 20000 |
| Нижняя часть живота | 20000 |
| Живот полностью | 27500 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Лицо | 7200 |
| Лоб | 3900 |
| Глаза | 4900 |
| Подбородок | 3900 |
| Нижняя треть лица | 5000 |
| Шея | 5500 |
| Декольте | 5500 |
| Лицо и шея | 9000 |
| Лицо, шея и декольте | 12500 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Акция! Дарим Вам 15% скидку на лазерную шлифовку на аппаратах Dermablate и MultiPulse CO2 в счастливые часы (пн 12:00-17:00, вс 13:00-17:00). | |
| Эрбиевое лазерное омоложение на аппарате Dermablate MCL 31: | |
| Верхние или нижние веки | 5700 |
| Декольте | 16800 |
| Шея | 16800 |
| Лицо | 19850 |
| Лицо, шея | 27300 |
| Лицо, шея, декольте | 38600 |
| Щеки | 14800 |
| Лоб | 8500 |
| Кисти рук | 6000 |
| Лечение рубцов за 1 см | 1000 |
| Мягкая эрбиевая шлифовка Dermablate (лицо) | 15000 |
| Фракционное лазерное омоложение на аппарате Multi Pulse CO2: | |
| Верхние веки | 6100 |
| Нижние веки и "гусиные лапки" | 6800 |
| Лоб | 12300 |
| Щеки | 17800 |
| Лицо | 24950 |
| Лицо, шея | 36500 |
| Лицо, шея, декольте | 47900 |
| Декольте | 17800 |
| Шея | 17800 |
| Кисти рук | 7000 |
| Лечение рубцов за 1 см | 2000 |
| Фракционый лазер Fraxel Re:store Dual | |
| Лоб/щеки | 19900 |
| Область глаз, "гусиные лапки" | 9900 |
| Лицо (без области глаз) | 28900 |
| Лицо полностью | 31900 |
| Шея | 22800 |
| Лицо и шея | 41900 |
| Декольте | 28900 |
| Лицо, шея, декольте | 57800 |
| Шея и зона декольте | 42800 |
| Шлифовка рубцов за 1 см | 2700 |
| Мягкое лазерное омоложение на аппарате MedioStar NEXT, Quanta System: | |
| Омоложение лба | 6000 |
| Омоложение щек | 9000 |
| Омоложение лица | 12000 |
| Омоложение шеи и декольте | 16000 |
| Омоложение декольте | 14000 |
| Омоложение лица, шеи и декольте | 25000 |
| Омоложение шеи | 10000 |
| Лазерное омоложение на аппарате Quanta System Mix-технология: | |
| Омоложение лба | 6800 |
| Омоложение щек | 10500 |
| Омоложение лица | 14000 |
| Омоложение шеи и декольте | 18500 |
| Омоложение декольте | 16000 |
| Омоложение лица, шеи и декольте | 28500 |
| Омоложение шеи | 12000 |
| 3D-лифтинг на аппарате INFINI : | |
| Лицо (без области глаз) | 19800 |
| Лицо полностью, вкл. область глаз | 23800 |
| 1/3 лица | 15000 |
| Область глаз (дополнительная зона) | 4900 |
| Лицо и 1/3 шеи | 24000 |
| Лицо, область глаз и 1/3 шеи | 26400 |
| Лицо и шея | 29800 |
| Лицо, область глаз, шея | 32900 |
| Лицо, шея, зона декольте | 34900 |
| Лицо, область глаз, шея, зона декольте | 35600 |
| Глаза (отдельная зона) | 13200 |
| Шея | 19800 |
| Шея и зона декольте | 28200 |
| Зона декольте | 22300 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Акция! Дарим Вам 15% скидку на лазерную шлифовку на аппаратах Dermablate и MultiPulse CO2 в счастливые часы (пн 12:00-17:00, вс 13:00-17:00). | |
| Верхние веки | 6100 |
| Нижние веки и "гусиные лапки" | 6800 |
| Лоб | 12300 |
| Щеки | 17800 |
| Лицо | 24950 |
| Лицо, шея | 36500 |
| Лицо, шея, декольте | 47900 |
| Декольте | 17800 |
| Шея | 17800 |
| Кисти рук | 7000 |
| Лечение рубцов за 1 см | 2000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Лоб/щеки | 19900 |
| Область глаз, "гусиные лапки" | 9900 |
| Лицо (без области глаз) | 28900 |
| Лицо полностью | 31900 |
| Шея | 22800 |
| Лицо и шея | 41900 |
| Декольте | 28900 |
| Лицо, шея, декольте | 57800 |
| Шея и зона декольте | 42800 |
| Шлифовка рубцов за 1 см | 2700 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Акция! Дарим Вам 15% скидку на лазерную шлифовку на аппаратах Dermablate и MultiPulse CO2 в счастливые часы (пн 12:00-17:00, вс 13:00-17:00). | |
| Верхние/нижние веки | 5700 |
| Декольте | 16800 |
| Шея | 16800 |
| Лицо | 19850 |
| Лицо, шея | 27300 |
| Лицо, шея, декольте | 38600 |
| Щеки | 14800 |
| Лоб | 8500 |
| Кисти рук | 6000 |
| Лечение рубцов за 1 см | 1000 |
| Мягкая эрбиевая шлифовка Dermablate (лицо) | 15000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Неодимовое лазерное омоложение на аппарате Quanta System Duetto: | |
| Омоложение лба | 6800 |
| Омоложение щек | 10500 |
| Омоложение лица | 14000 |
| Омоложение шеи и декольте | 18500 |
| Омоложение декольте | 16000 |
| Омоложение лица, шеи и декольте | 28500 |
| Омоложение шеи | 12000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| Мягкое лазерное омоложение на аппарате MedioStar NEXT: | |
| Омоложение лба | 6000 |
| Омоложение щек | 9000 |
| Омоложение лица | 12000 |
| Омоложение шеи и декольте | 16000 |
| Омоложение декольте | 14000 |
| Омоложение лица, шеи и декольте | 25000 |
| Омоложение шеи | 10000 |
| Наименование процедуры/товара | Стоимость |
|---|---|
| ЭЛОС ОМОЛОЖЕНИЕ: | |
| элос омоложение верхних и нижних век | 3500 |
| элос омоложение лица | 9800 |
| элос омоложение лица с куперозом или пигментацией | 12500 |
| элос омоложение лица и шеи | 13800 |
| элос омоложение лица и подбородка | 13500 |
| элос омоложение шеи | 6900 |
| элос омоложение зоны декольте | 10900 |
| элос омоложение лица, шеи и зоны декольте | 23950 |
| элос омоложение кистей рук | 6300 |
| ЭЛОС ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ (2 насадки): | |
| омоложение и лифтинг области лба | 5000 |
| омоложение и лифтинг век | 7900 |
